Storage World Maarheeze
Begane grond
M3 | M2 | B(m) | L(m) | H(m) | Maandprijs* | Beschikbaar |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | €50,00 | nee |
6 | 2,9 | 1,3 | 2,2 | 2,1 | €60,00 | nee |
7 | 3,3 | 1,5 | 2,2 | 2,1 | €65,00 | nee |
7 | 3,5 | 1,5 | 2,3 | 2,1 | €65,00 | nee |
10 | 4,7 | 1,5 | 3,2 | 2,1 | €75,00 | nee |
10 | 4,6 | 2,7 | 1,7 | 2,1 | €80,00 | ja |
12 | 5,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | €90,00 | nee |
27 | 12,7 | 2,7 | 4,8 | 2,1 | €180,00 | nee |
40 | 18,9 | 2,7 | 7,0 | 2,1 | €200,00 | nee |
42 | 20,0 | 3,7 | 5,4 | 2,1 | €220,00 | nee |
54 | 25,9 | 5,4 | 4,8 | 2,1 | €235,00 | nee |
1ste verdieping
M3 | M2 | B(m) | L(m) | H(m) | Maandprijs* | Beschikbaar |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6,0 | 1,5 | 4,0 | 2,1 | €100,00 | nee |
14 | 6,8 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | €100,00 | nee |
14 | 6,7 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | €100,00 | nee |
18 | 8,6 | 1,6 | 5,4 | 2,1 | €130,00 | nee |
27 | 13,0 | 2,5 | 5,2 | 2,1 | €160,00 | gereserveerd |
44 | 20,8 | 4,0 | 5,2 | 2,1 | €190,00 | nee |
57 | 27,0 | 5,0 | 5,4 | 2,1 | €250,00 | nee |
2de verdieping
M3 | M2 | B(m) | L(m) | H(m) | Maandprijs* | Beschikbaar |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | €65,00 | nee |
13 | 5,4 | 2,7 | 2,0 | 2,4 | €80,00 | nee |
14 | 5,9 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | €90,00 | nee |
14 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | €90,00 | nee |
17 | 7,3 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | €110,00 | nee |
19 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 2,4 | €115,00 | nee |
21 | 8,9 | 3,3 | 2,7 | 2,4 | €120,00 | nee |
23 | 9,7 | 4,6 | 2,1 | 2,4 | €130,00 | nee |
25 | 10,5 | 3,9 | 2,7 | 2,4 | €140,00 | nee |
32 | 13,2 | 4,9 | 2,7 | 2,4 | €160,00 | nee |
51 | 21,1 | 7,8 | 2,7 | 2,4 | €190,00 | nee |
Storage World Budel
Begane grond
M3 | M2 | B(m) | L(m) | H(m) | Maandprijs* | Beschikbaar |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 13,0 | 2,6 | 5,0 | 2,3 | €160,00 | nee |
30 | 13,0 | 2,6 | 5,0 | 2,3 | €170,00 | nee |
31 | 13,4 | 2,4 | 5,6 | 2,3 | €170,00 | nee |
41 | 17,8 | 6,6 | 2,7 | 2,3 | €180,00 | nee |
41 | 17,9 | 5,6 | 3,2 | 2,3 | €180,00 | nee |
46 | 20,0 | 4,0 | 5,0 | 2,3 | €200,00 | nee |
1ste verdieping
M3 | M2 | B(m) | L(m) | H(m) | Maandprijs* | Beschikbaar |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4,8 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | €75,00 | nee |
16 | 6,8 | 2,0 | 3,4 | 2,3 | €105,00 | nee |
18 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 2,3 | €115,00 | nee |
19 | 8,5 | 2,4 | 3,6 | 2,3 | €120,00 | nee |
24 | 10,6 | 2,2 | 4,8 | 2,3 | €140,00 | nee |
35 | 15,3 | 4,5 | 3,4 | 2,3 | €170,00 | nee |
2de verdieping
M3 | M2 | B(m) | L(m) | H(m) | Maandprijs* | Beschikbaar |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | €45,00 | nee |
7 | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 2,5 | €50,00 | nee |
15 | 6,0 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | €90,00 | nee |
18 | 7,2 | 1,9 | 3,8 | 2,5 | €105,00 | nee |
18 | 7,4 | 3,7 | 2,0 | 2,5 | €105,00 | nee |
23 | 9,3 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | €125,00 | nee |
31 | 12,3 | 4,9 | 2,5 | 2,5 | €150,00 | nee |
66 | 26,5 | 4,9 | 5,4 | 2,5 | €250,00 | nee |